<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concepte, Idei, Gadget-uri &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.concepte.info/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepte.info</link>
	<description>Cele mai noi gadget-uri, concepte, idei si tehnologii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 17:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blu-ray burner de 12x de la Buffalo si port USB 3.0</title>
		<link>http://www.concepte.info/214.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/214.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Binenteles, computerul tau inca nu are un port USB 3.0 si cu siguranta nu are un scriitor Blu-ray de 12x, dar toate astea sunt doar cateva detalii pe care am putea sa le ignoram. Firma Buffalo, tocmai a anuntat ca detine primul model (BR-X1216U3) de scriitor Blu-ray de 12x, care se conecteaza (evident) la un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="buffalo-12x-blu-ray" src="http://www.concepte.info/wp-content/uploads/2009/11/buffalo-12x-blu-ray.jpg" alt="buffalo-12x-blu-ray" width="350" height="403" /></p>
<p>Binenteles, computerul tau inca nu are un port USB 3.0 si cu siguranta nu are un scriitor Blu-ray de 12x, dar toate astea sunt doar cateva detalii pe care am putea sa le ignoram. Firma Buffalo, tocmai a anuntat ca detine primul model (BR-X1216U3) de scriitor Blu-ray de 12x, care se conecteaza (evident) la un port USB 3.0. In lipsa unui asemenea port, in majoritatea calculatoarelor, noul scriitor se poate atasa si la un port USB 2.0, viteza de scriere scazand la 7x.</p>
<p>Noul scriitor poate fi cumparat pentru moment doar in Japonia si costa 39,100 yen (aproximativ 488$).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreea de Sud la doar cateva saptamani distanta de prima transmisie 3D</title>
		<link>http://www.concepte.info/coreea-de-sud-la-doar-cateva-saptamani-distanta-de-prima-transmisie-3d.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/coreea-de-sud-la-doar-cateva-saptamani-distanta-de-prima-transmisie-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrical Outlets]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Utile in casa]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[full HD]]></category>
		<category><![CDATA[televisoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Cu predictia LG-ului, piata televizoarelor 3D poate depasi peste 30 milioane de unitati pana in 2012 si Samsung promovand intens aceasta tehnologie, guvernul Sud Corean, spijina in totalitate lansarea primei tranzmisiuni 3D Full HD, candva prin 2010. Practic suntem la doar cateva saptamani distanta pana la aceasta realizare tehnologica.  Licentele incep sa se inparta inca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="joe-camel-3d-tv-korea" src="http://www.concepte.info/wp-content/uploads/2009/11/joe-camel-3d-tv-korea.jpg" alt="joe-camel-3d-tv-korea" width="600" height="382" /></p>
<p>Cu predictia LG-ului, piata televizoarelor 3D poate depasi peste 30 milioane de unitati pana in 2012 si Samsung promovand intens aceasta tehnologie, guvernul Sud Corean, spijina in totalitate lansarea primei tranzmisiuni 3D Full HD, candva prin 2010. Practic suntem la doar cateva saptamani distanta pana la aceasta realizare tehnologica.  Licentele incep sa se inparta inca din luna ianuarie, iar primele transmisiuni sunt asteptate pe la mijlocul anului. Daca Japonia si Marea Britanie intentioneaza sa transmita prin satelit, Coreea va furniza emisiunile 3D printr-o retea terestra. Asteptam cu nerabdare si prima transmisiune 3D din Romania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/coreea-de-sud-la-doar-cateva-saptamani-distanta-de-prima-transmisie-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehno Printer &#8211; O incredibila animatie</title>
		<link>http://www.concepte.info/tehno-printer-o-incredibila-animatie.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/tehno-printer-o-incredibila-animatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Roboti]]></category>
		<category><![CDATA[tehno printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ce parere ai avea, daca, imprimanta ta ceea veche ar avea o minte a sa, iar peste noapte s-ar transforma intr-un DJ-u? Iata o incredibila si un pic ciudata animatie creata de Kenny Frankland de la Tin Spider. Vizionare placuta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce parere ai avea, daca, imprimanta ta ceea veche ar avea o minte a sa, iar peste noapte s-ar transforma intr-un DJ-u? Iata o incredibila si un pic ciudata animatie creata de Kenny Frankland de la Tin Spider.</p>
<p>Vizionare placuta.<br />
<object width="516" height="296"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b3Z2b_UNpmc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b3Z2b_UNpmc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="516" height="296"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/tehno-printer-o-incredibila-animatie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un port in plus si un suport de cablu.</title>
		<link>http://www.concepte.info/un-port-in-plus-si-un-suport-de-cablu.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/un-port-in-plus-si-un-suport-de-cablu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[In clipa in care a aparut primul mouse fara fir, toti pasionatii calculatoarelor au visat la un PC-u fara cabluri. In principiu acest lucru s-a si realizat, prin aparitia laptop-urilor. Totusi, marea majoritate utilizatorilor de calculatoare de birou, inca mai au o duzina de cabluri, care pot fi o adevarata pacoste. Uni  gameri, inca mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-165" title="Roccat-Apuri" src="http://www.concepte.info/wp-content/uploads/2009/11/Roccat-Apuri.jpg" alt="Roccat-Apuri" width="500" height="351" /></p>
<p>In clipa in care a aparut primul mouse fara fir, toti pasionatii calculatoarelor au visat la un PC-u fara cabluri. In principiu acest lucru s-a si realizat, prin aparitia laptop-urilor. Totusi, marea majoritate utilizatorilor de calculatoare de birou, inca mai au o duzina de cabluri, care pot fi o adevarata pacoste. Uni  gameri, inca mai folosesc,  mouse cu, cablu, cablu care de multe ori se poate prinde in ceva si poate duce la ratarea unei inpuscaturi perfecte.</p>
<p>Daca refuzati sa treceti la un sistem wireless, atunci puteti achizitiona un hub USB de la <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="The ROCCAT Apuri is actually a USB hub that has an extra function.">Apuri ROCCAT care are o functie suplimentara. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="It features an arm that holds your mouse cord up so that it won't catch or drag on anything.">Dispune de un brat care sustine cablul mouse-ului. Costul unui asemenea dispozitiv este de 60 $.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/un-port-in-plus-si-un-suport-de-cablu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor curbat de la Ostendo</title>
		<link>http://www.concepte.info/monitor-curbat-de-la-ostendo.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/monitor-curbat-de-la-ostendo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrical Outlets]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[crvd monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ostendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ostendo produce primul monitor curbat din lume pe 43&#8243;. Monitorul, datorita tehnologiei LED permite un timp de reactie net superioara monitoarelor obisnuite si o gama mult mai mare de culori vi. Legate in serie, monitoarele curbate permit utilizatorului  o senzatie de realizm iesita din comun, ele fiind ideale pentru diversele simulatoare. Daca v-ati saturat sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-161" title="wowmonitor" src="http://www.concepte.info/wp-content/uploads/2009/11/wowmonitor.jpg" alt="wowmonitor" width="500" height="322" /></p>
<p>Ostendo produce primul monitor curbat din lume pe 43&#8243;. Monitorul, datorita tehnologiei LED permite un timp de reactie net superioara monitoarelor obisnuite si o gama mult mai mare de culori vi. Legate in serie, monitoarele curbate permit utilizatorului  o senzatie de realizm iesita din comun, ele fiind ideale pentru diversele simulatoare.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-162" title="why_pers1" src="http://www.concepte.info/wp-content/uploads/2009/11/why_pers1.jpg" alt="why_pers1" width="480" height="263" /></p>
<p>Daca v-ati saturat sa lucrati pe doua monitoare puse una langa alta, e timpul sa va luati un monitor curbat care, permite o suprafata de lucru mult mai mare.Monitorul CRVD ultra &#8211; wide, are un format de 32:10, fiind cu 180% mai larg decat un monitor cu aspectul ratie de 16:9 si cu 240% mai larg decat unul de 4:3, permitandu-ti in felul acesta sa vezi ceea ce este cu adevarat important.</p>
<p>Story si pe: <a href="http://www.criserb.com/blog" target="_blank">Criserb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/monitor-curbat-de-la-ostendo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung pregateste RAM DDR3 de 32GB</title>
		<link>http://www.concepte.info/samsung-pregateste-ram-ddr3-de-32gb.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/samsung-pregateste-ram-ddr3-de-32gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3 32 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung DDR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a anuntat dezvoltarea primelor chip-uri de 50 nanometrii si 4 gigabiti si a mai specificat ca, multumita tehnologiei dual-die, va fi in masura sa uneasca doua module de 16 GB de memorie RAM in unul singur. Cu aceasta capacitate de stocare, rularea task-urilor comune, poate fi facuta fara intarzieri si latente in aplicatii mult [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> a anuntat dezvoltarea primelor chip-uri de 50 nanometrii si 4 gigabiti si a mai specificat ca, multumita tehnologiei dual-die, va fi in masura sa uneasca doua module de 16 GB de memorie RAM in unul singur. Cu aceasta capacitate de stocare, rularea task-urilor comune, poate fi facuta fara intarzieri si latente in aplicatii mult mai complexe ca de exemplu incarcarea paginilor web dinamice in 3D ca si aplicatiile de poker.  Modulele <em><strong>RAM DDR3 de 32 GB</strong></em> nu vor fi chiar accesibile din pct de vedere financiar.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/acasa/ramstick.jpg" alt="ramstick.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/samsung-pregateste-ram-ddr3-de-32gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixul cu scanner care reproduce identic culoarea scanata</title>
		<link>http://www.concepte.info/pixul-cu-scaner-care-reproduce-identic-culoarea-scanata.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/pixul-cu-scaner-care-reproduce-identic-culoarea-scanata.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Pen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Acest prototip se naste direct din ideile Photoshop-ului: un pix cu scanner optic care &#8220;citeste&#8221; orice culoare, amesteca culorile rosu, albastru si verde in interiorul lui pentru a obtine culoarea originala scanata. Fara doar si poate ce necesita un efort enorm tehnologic pentru productia in seriem dar ar putea fi foarte util&#8230; Pentru ce? Cine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acest prototip se naste direct din ideile Photoshop-ului: un pix cu <strong><em>scanner optic</em></strong> care &#8220;citeste&#8221; orice culoare, amesteca culorile rosu, albastru si verde in interiorul lui pentru a obtine culoarea originala scanata. Fara doar si poate ce necesita un efort enorm tehnologic pentru productia in seriem dar ar putea fi foarte util&#8230; Pentru ce? Cine stie&#8230;</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/acasa/pen.jpg" alt="pen.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/pixul-cu-scaner-care-reproduce-identic-culoarea-scanata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom PL-900 Ecran LCD de 19” echipat cu creion digital</title>
		<link>http://www.concepte.info/wacom-pl-900-ecran-lcd-de-19%e2%80%9d-echipat-cu-creion-digital.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/wacom-pl-900-ecran-lcd-de-19%e2%80%9d-echipat-cu-creion-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[pl-900]]></category>
		<category><![CDATA[placa grafica]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, Wacom a anuntat PL-900, un LCD de mare rezolutie echipat cu creion digital folosit pentru a scrie, naviga direct cu creionul pe ecran. Ecranul ofera  SXGA rezolutie de 1280 x 1024 pixels. PL-900 este o extensie a Wacom la familia PL si in momentul de fata este cel mai mare ecran interactiv din serie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/acasa/wacompl900intro.jpg" alt="wacompl900intro.jpg" />Astazi, Wacom a anuntat <strong><em>PL-900</em></strong>, un LCD de mare rezolutie echipat cu creion digital folosit pentru a scrie, naviga direct cu creionul pe ecran. Ecranul ofera  SXGA rezolutie de 1280 x 1024 pixels. PL-900 este o extensie a <strong><em>Wacom</em></strong> la familia PL si in momentul de fata este cel mai mare ecran interactiv din serie. Wacom PL-900 ofera optiuni video avansate ca DVI-I input si DVI-I output.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-13-91">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.concepte.info/wacom-pl-900-ecran-lcd-de-19%e2%80%9d-echipat-cu-creion-digital.html?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.concepte.info/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=13&amp;mode=gallery'});">
			[View with PicLens]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-119" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/wacom/wacom_pl-900_b-thumb-450x299.jpg" title=" " class="shutterset_set_13" >
								<img title="wacom_pl-900_b-thumb-450x299.jpg" alt="wacom_pl-900_b-thumb-450x299.jpg" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/wacom/thumbs/thumbs_wacom_pl-900_b-thumb-450x299.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-118" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/wacom/wacom_pl-900-thumb-450x300.jpg" title=" " class="shutterset_set_13" >
								<img title="wacom_pl-900-thumb-450x300.jpg" alt="wacom_pl-900-thumb-450x300.jpg" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/wacom/thumbs/thumbs_wacom_pl-900-thumb-450x300.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/wacom-pl-900-ecran-lcd-de-19%e2%80%9d-echipat-cu-creion-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EeePc Upgrade</title>
		<link>http://www.concepte.info/asus-eeepc-upgrade.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/asus-eeepc-upgrade.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC S101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Utilizatorii Eee PC au de ce se bucura acuma, s-a creat un hardware upgrade care mareste capacitatea la 64 de Gb. Super Talent a lansat un SSD, care ofera 64 de gb in plus Eee PC-ului S101. Modelul Windows al Eee PC include doar 16 Gb stocare. Cu o interfata SATA, upgrade-ul da o viteza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizatorii <strong><em>Eee PC</em></strong> au de ce se bucura acuma, s-a creat un hardware upgrade care mareste capacitatea la 64 de Gb. <strong><em>Super Talent</em></strong> a lansat un SSD, care ofera 64 de gb in plus <strong><em>Eee PC-ului S101</em></strong>. Modelul Windows al Eee PC include doar 16 Gb stocare.</p>
<p>Cu o interfata SATA, upgrade-ul da o viteza de citire de 90 MB/sec si 55 MB/sec la scriere.</p>
<p>Pretul este de aprox 169 USD.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/acasa/asus_eepc-thumb-450x216.jpg" alt="asus_eepc-thumb-450x216.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/asus-eeepc-upgrade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul care te lasa sa vezi prin pereti</title>
		<link>http://www.concepte.info/sistemul-care-te-lasa-sa-vezi-prin-pereti.html</link>
		<comments>http://www.concepte.info/sistemul-care-te-lasa-sa-vezi-prin-pereti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[prin pereti]]></category>
		<category><![CDATA[prism 200]]></category>
		<category><![CDATA[vedere pereti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepte.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[O companie pe nume Cambridge Consultants au dezvoltat un sistem numit Prism 200, care poate sa vada prin pereti. Foloseste un sistem radar ultrawide-band.  Poate sa vada doar obiectele in miscare, dar include inclusiv bataile inimii sau respiratia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O companie pe nume <em><strong>Cambridge Consultants</strong></em> au dezvoltat un sistem numit <a href="http://www.cambridgeconsultants.com/prism_200.html" target="_blank"><strong>Prism 200</strong></a>, care poate sa vada prin pereti. Foloseste un sistem <strong><em>radar ultrawide-band</em></strong>.  Poate sa vada doar obiectele in miscare, dar include inclusiv bataile inimii sau respiratia.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.concepte.info/wp-content/gallery/acasa/prism200.jpg" alt="prism200.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepte.info/sistemul-care-te-lasa-sa-vezi-prin-pereti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
